专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:1712%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704-706期 | 小 | 0704期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0686期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0666期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0656期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。