期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210306002期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210306001期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305288期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305287期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305286期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305285期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305284期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305283期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305282期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305281期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305280期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305279期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305278期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305277期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305276期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210305275期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210305274期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305273期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210305272期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210305271期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305270期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305269期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305268期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305267期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305266期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305265期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305264期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305263期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305262期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210305261期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305260期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305259期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305258期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305257期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305256期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305255期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305254期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305253期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210305252期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305251期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305250期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305249期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305248期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305247期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305246期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305245期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305244期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305243期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305242期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210305241期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。